

El punto de fusión del Polietileno de Media Densidad (PEMD) recomendado por las petroquímicas productoras es de 210/220ºC. Aunque es aceptable realizar fusiones a 260ºC, esta temperatura corresponde a lo recomendado por las petroquímicas como punto de fusión para Random tipo III, material utilizado internacionalmente para la conducción de agua con unión por termofusión.
Para PEMD se sugiere realizar las fusiones a 220ºC. Esto le permitirá trabajar con mayor seguridad y minimizará el riesgo de realizar fusiones que sean rechazables en la inspección, además de evitar una degradación innecesaria del material.
Siempre que necesite corregir la alineación, intente que sea en los segundos de acople. Tras el acople, mantenga unos segundos sostenida la unión para una mayor seguridad.
| Diámetro nominal del tubo a unir (mm) | Penetración del tubo en boquilla (mm) | Segundos de calentamiento a 220º C | Segundos de calentamiento a 260º C | Segundos en realizar acople de partes | Minutos de espera para enfriamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 8” | 5” | 4” | 2’ |
| 25 | 13 | 10” | 7” | 6” | 2’ |
| 32 | 14,5 | 13” | 8” | 7” | 4’ |
| RECOMENDADA | ACEPTADA |
| Diámetro nominal del tubo a unir (mm) | Calentamiento del tubo a 220ºC (segundos) | Calentamiento del tubo a 260ºC (segundos) | Calentamiento de la montura a 220ºC (segundos) | Calentamiento de la montura a 260ºC (segundos) | Tiempo de acomple (segundos) | Tiempo de enfriamiento (minutos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23” | 15” | 8” | 5” | 30” | 2’ |
| 25 | 23” | 15” | 10” | 7” | 30” | 2’ |
| 32 | 23” | 15” | 13” | 8” | 30” | 4’ |
Fusora Dual
Selector de temperaturas
| Long. Cañería (m) | De 20,00 Di 13,24 | De 25,00 Di 18,19 | De 32,00 Di 24,94 | Long. Cañería (m) | De 20,00 Di 13,24 | De 25,00 Di 18,19 | De 32,00 Di 24,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,658 | 8,094 | 17,816 | 55 | 0,493 | 1,091 | 2,402 |
| 2 | 2,587 | 5,723 | 12,598 | 60 | 0,472 | 1,045 | 2,300 |
| 3 | 2,112 | 4,673 | 10,286 | 65 | 0,454 | 1,004 | 2,210 |
| 4 | 1,829 | 4,047 | 8,908 | 70 | 0,437 | 0,967 | 2,129 |
| 5 | 1,636 | 3,620 | 7,967 | 75 | 0,422 | 0,935 | 2,057 |
| 6 | 1,494 | 3,304 | 7,273 | 80 | 0,409 | 0,905 | 1,992 |
| 7 | 1,383 | 3,059 | 6,734 | 85 | 0,397 | 0,878 | 1,932 |
| 8 | 1,293 | 2,862 | 6,299 | 90 | 0,386 | 0,853 | 1,878 |
| 9 | 1,219 | 2,698 | 5,939 | 95 | 0,375 | 0,830 | 1,828 |
| 10 | 1,157 | 2,559 | 5,634 | 100 | 0,366 | 0,809 | 1,728 |
| 12 | 1,056 | 2,336 | 5,143 | 105 | 0,357 | 0,790 | 1,739 |
| 14 | 0,978 | 2,163 | 4,761 | 110 | 0,349 | 0,772 | 1,699 |
| 16 | 0,915 | 2,023 | 4,454 | 115 | 0,341 | 0,755 | 1,661 |
| 18 | 0,862 | 1,908 | 4,199 | 120 | 0,334 | 0,739 | 1,626 |
| 20 | 0,818 | 1,810 | 3,984 | 125 | 0,327 | 0,724 | 1,593 |
| 22 | 0,780 | 1,726 | 3,798 | 130 | 0,321 | 0,710 | 1,563 |
| 24 | 0,747 | 1,652 | 3,637 | 135 | 0,315 | 0,697 | 1,533 |
| 26 | 0,717 | 1,587 | 3,494 | 140 | 0,309 | 0,684 | 1,506 |
| 28 | 0,691 | 1,530 | 3,367 | 145 | 0,304 | 0,672 | 1,480 |
| 30 | 0,668 | 1,478 | 3,253 | 150 | 0,299 | 0,661 | 1,455 |
| 32 | 0,647 | 1,431 | 3,149 | 155 | 0,294 | 0,650 | 1,431 |
| 34 | 0,627 | 1,388 | 3,055 | 160 | 0,289 | 0,640 | 1,408 |
| 36 | 0,610 | 1,349 | 2,969 | 165 | 0,285 | 0,630 | 1,387 |
| 38 | 0,593 | 1,313 | 2,890 | 170 | 0,281 | 0,621 | 1,366 |
| 40 | 0,578 | 1,280 | 2,817 | 175 | 0,277 | 0,612 | 1,347 |
| 42 | 0,564 | 1,249 | 2,749 | 180 | 0,273 | 0,603 | 1,328 |
| 44 | 0,552 | 1,220 | 2,686 | 185 | 0,269 | 0,595 | 1,310 |
| 46 | 0,539 | 1,193 | 2,627 | 190 | 0,265 | 0,587 | 1,292 |
| 48 | 0,528 | 1,168 | 2,571 | 195 | 0,262 | 0,580 | 1,276 |
| 50 | 0,517 | 1,145 | 2,520 | 200 | 0,259 | 0,572 | 1,260 |
| Long. Cañería (m) | De 20,00 Di 13,24 | De 25,00 Di 18,19 | De 32,00 Di 24,94 | Long. Cañería (m) | De 20,00 Di 13,24 | De 25,00 Di 18,19 | De 32,00 Di 24,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,594 | 12,377 | 27,244 | 55 | 0,754 | 1,669 | 3,674 |
| 2 | 3,956 | 8,752 | 19,264 | 60 | 0,722 | 1,598 | 3,517 |
| 3 | 3,230 | 7,146 | 15,729 | 65 | 0,694 | 1,535 | 3,379 |
| 4 | 2,797 | 6,188 | 13,622 | 70 | 0,669 | 1,479 | 3,256 |
| 5 | 2,502 | 5,535 | 12,184 | 75 | 0,646 | 1,429 | 3,146 |
| 6 | 2,284 | 5,053 | 11,122 | 80 | 0,625 | 1,384 | 3,046 |
| 7 | 2,114 | 4,678 | 10,297 | 85 | 0,607 | 1,342 | 2,955 |
| 8 | 1,978 | 4,376 | 9,632 | 90 | 0,590 | 1,305 | 2,872 |
| 9 | 1,865 | 4,126 | 9,081 | 95 | 0,574 | 1,270 | 2,795 |
| 10 | 1,769 | 3,914 | 8,615 | 100 | 0,559 | 1,238 | 2,724 |
| 12 | 1,615 | 3,573 | 7,865 | 105 | 0,546 | 1,208 | 2,659 |
| 14 | 1,495 | 3,308 | 7,281 | 110 | 0,533 | 1,180 | 2,598 |
| 16 | 1,399 | 3,094 | 6,811 | 115 | 0,522 | 1,154 | 2,541 |
| 18 | 1,319 | 2,917 | 6,421 | 120 | 0,511 | 1,130 | 2,487 |
| 20 | 1,251 | 2,768 | 6,092 | 125 | 0,500 | 1,107 | 2,437 |
| 22 | 1,193 | 2,639 | 5,808 | 130 | 0,491 | 1,086 | 2,389 |
| 24 | 1,142 | 2,526 | 5,561 | 135 | 0,481 | 1,065 | 2,345 |
| 26 | 1,097 | 2,427 | 5,343 | 140 | 0,473 | 1,046 | 2,303 |
| 28 | 1,057 | 2,339 | 5,149 | 145 | 0,465 | 1,028 | 2,262 |
| 30 | 1,021 | 2,260 | 4,974 | 150 | 0,457 | 1,011 | 2,224 |
| 32 | 0,989 | 2,188 | 4,816 | 155 | 0,449 | 0,994 | 2,188 |
| 34 | 0,959 | 2,123 | 4,672 | 160 | 0,442 | 0,978 | 2,154 |
| 36 | 0,932 | 2,063 | 4,541 | 165 | 0,436 | 0,964 | 2,121 |
| 38 | 0,908 | 2,008 | 4,420 | 170 | 0,429 | 0,949 | 2,090 |
| 40 | 0,885 | 1,957 | 4,308 | 175 | 0,423 | 0,936 | 2,059 |
| 42 | 0,863 | 1,910 | 4,204 | 180 | 0,417 | 0,923 | 2,031 |
| 44 | 0,843 | 1,866 | 4,107 | 185 | 0,411 | 0,910 | 2,003 |
| 46 | 0,825 | 1,825 | 4,017 | 190 | 0,406 | 0,898 | 1,976 |
| 48 | 0,807 | 1,786 | 3,932 | 195 | 0,401 | 0,886 | 1,951 |
| 50 | 0,791 | 1,750 | 3,853 | 200 | 0,396 | 0,875 | 1,926 |
| Accesorios | Le en ml. | Ø Externo en m. | Ø Equiv. en Nº |
|---|---|---|---|
| Cupla Ø 20 mm | 0,369 | 0,020 | 18 |
| Cupla Ø 25 mm | 0,242 | 0,025 | 10 |
| Cupla Ø 32 mm | 0,408 | 0,032 | 13 |
| Codo a 90º Ø 20 mm | 0,925 | 0,020 | 46 |
| Codo a 90º Ø 25 mm | 0,821 | 0,025 | 33 |
| Codo a 90º Ø 32 mm | 1,123 | 0,032 | 35 |
| Te Ø 20 mm (flujo a 90º) | 0,771 | 0,020 | 39 |
| Te Ø 25 mm (flujo a 90º) | 0,707 | 0,025 | 28 |
| Te Ø 32 mm (flujo a 90º) | 0,928 | 0,032 | 29 |
| Te Ø 20 mm (flujo a través) | 0,392 | 0,020 | 20 |
| Te Ø 25 mm (flujo a través) | 0,222 | 0,025 | 9 |
| Te Ø 32 mm (flujo a través) | 0,235 | 0,032 | 7 |
| Te red. Ø 25 x 20mm (flujo a 90º) | 0,755 | 0,025 | 30 |
| Te red. Ø 32 x 20mm (flujo a 90º) | 0,845 | 0,032 | 26 |
| Te red. Ø 32 x 25mm (flujo a 90º) | 0,819 | 0,032 | 26 |
| Te red. Ø 25 x 20mm (flujo a través) | 0,352 | 0,025 | 14 |
| Te red. Ø 32 x 20mm (flujo a través) | 0,618 | 0,032 | 19 |
| Te red. Ø 32 x 25mm (flujo a través) | 0,618 | 0,032 | 19 |
| Cupla Reducc. HH 25 a 20 mm | 0,329 | 0,025 | 13 |
| Cupla Reducc. HH 32 a 20 mm | 0,329 | 0,032 | 10 |
| Cupla Reducc. HH 32 a 25 mm | 0,525 | 0,032 | 16 |
| Cupla c/ inserto M 20 X 1/2 | 0,369 | 0,020 | 18 |
| Cupla c/ inserto H 20 X 1/2 | 0,404 | 0,020 | 20 |
El departamento de desarrollo de IPS diseñó la curvatura de los codos de forma tal de reducir el índice de rozamiento. No se notarán especiales diferencias en el resto de la línea.
Referencias:
De: diámetro externo en mm
Di: diámetro interno en mm
Caída de presión: 10mm
